Возникли вопросы?
Наш менеджер свяжется с вамиОставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотруднечества.
Опора освещения ВМО, высокомачтовая с мобильной короной, устанавливается в тех местах, где необходимо обеспечить освещение самых разных объектов и территорий, расположенных на больших открытых площадках.
НПП ТрубТехАрматура специализируется на изготовлении и поставках опор ВМО в любых объемах. Каждому клиенту гарантируется:
Изготовление, транспортировка, монтаж и эксплуатация опор освещения высокомачтовых осуществляется в строгом соответствии с рядом отраслевых стандартов:
Параметр | Документ, наименование | Номер |
Общие тех. требования, предъявляемые к опорам стационарного электроосвещения | ГОСТ | 32947 |
Особенности монтажа элементов ЭЭ (крепление щитка, разводка проводки, установка аппаратурной защиты, заземления и пр.) | 10434 | |
Устойчивость к ударной нагрузке | 32949 | |
Степень защиты ревизионного люка | 14254 | |
Применение стальных и анкерных болтов в местах использования болтовых соединений | 1759 24379.1 | |
Порядок и правила выполнения сварочных работ | 14771 23518 | |
Качество покрытия, толщина защитного цинкового слоя | 9 307 |
При выборе высокомачтовых опор освещения следует особое внимание обратить на технические характеристики изделий и убедиться в соответствии изделия предъявляемым требованиям. Основные данные приведены ниже:
Параметр | Значение |
Тип опоры | высокомачтовая |
Антикоррозийная защита, тип покрытия | Цинковый слой (горячее нанесение) |
Общее число сборных элементов, шт | От 2 до 4 |
Число монтируемых (возможных) светильников на короне, шт. | 6 |
Способ монтажа | На заранее подготовленный фундамент с закладными |
Число отв. для фиксации на фундаменте, шт | 8 |
Тип присоединения | фланцевое |
Габариты фланцевого соединения, м | 0,64 / 0,82 |
Материал изготовления | Сталь листовая, высоколегированная |
Форма опоры | граненная |
D, мм - внизу - вверху | 450-600 150 |
H, м | 16-50 |
Способ подводки кабеля | нижний |
В зависимости от высоты у опор меняются некоторые размерные показатели:
Название | H, mm | Масса, кг | D верхний | D нижний | D фланца наружный | B – расстояние межосевое |
ВМО | 16 | 538-760 | 150-200 | 450-610 | 640-820 | 240-600 |
20 | 910-1265 | 441-760 | 640-1000 | 540-890 | ||
25 | 1117-1522 | 151-180 | 480-630 | 750-900 | 650-810 | |
30 | 1370-3030 | 151-200 | 600-1150 | 800-1400 | 700-915 | |
35 | 2535-3500 | 150-201 | 600-1330 | 900-1580 | 710-1450 | |
40 | 2556/3742 | 180-200 | 750-880 | 950-1100 | 850-990 | |
45 | 4768 | 200 | 920 | 1180 | 1060 | |
50 | 7812 | 260 | 965 | 1280 | 1130 |
Доп. требования, предъявляемые к изготовлению и эксплуатации опор освещения высокомачтовых
Отраслевой стандарт предусматривает необходимость четкого соблюдения требований, предъявляемых к точности геометрических размеров. Предельно допустимые отклонения основных параметров металлических опор приведены ниже:
Вид регулируемого отклонения | Наименование геометрического параметра | Пред.откл. |
Линейные размеры | Длина опоры | ± 40,0 |
Межосевые расстояния | Расстояние между центрами отверстий (осями) | ± 1,5 |
Смещение осей группы отверстий | ± 2,0 |
При изготовлении опор принимаются во внимание климатические условия регионов, планируемых к эксплуатации готовой конструкции:
НПП ТрубТехАрматура предлагает лучшие условия для взаимовыгодного сотрудничества. Чтобы подать заявку и приобрести в любых количествах опоры ВМО достаточно связаться с менеджером компании по телефону +7 (8182) 63-90-61 и подать предварительную заявку. Опытный специалист:
Обращайтесь к нам по электронному адресу arh@trubtekh.ru, оставляйте заявки!
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотруднечества.