Возникли вопросы?
Наш менеджер свяжется с вамиОставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотрудничества.
Труба стальная электросварная ГОСТ 10705-80 применяется для монтажа ответственных трубопроводов, а также в иных случаях, когда требуется качественная и надежная трубопроводная система. Компания «ТрубТехАрматура» предлагает широкий ассортимент продукции из подбираемых по механическим и иным свойствам сталей.
Благодаря возможности подбора материала исполнения, а также точности и надежности выработки электросварные трубы используются в различных отраслях. Строительство, передача разных жидкостей и сред различной степени агрессивности. Трубы малых диаметров могут использоваться в качестве отдельных элементов не только трубопровода, но и при производстве мебели, прочих металлоконструкций.
В качестве основы отбираются стали разных характеристик и свойств. Поставщик предлагает исполнение из сплавов, согласно первой группы качественных показателей (отбираются марки типа Ст1, Ст2, Ст3 или Ст4), а также второй группы, к которой относят спокойные и полуспокойные стали. Существует также третья и четвертая группы качества. Для третьей подбираются механические свойства материала, а четвертая определяется по выдерживаемому гидравлическому давлению. Таким образом изготовитель предлагает достаточно широкий ассортимент продукции диаметром от 10 до 630 мм.
Габариты труб определяются по ГОСТ 10704-91. В соответствии с регламентом поставщик предлагает следующие характеристики сортамента:
| Диаметр (мм) | Масса метра трубы (кг) при заданной толщине стенки (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
| 10 | – | – | 0,22 | 0,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10,2 | – | – | 0,23 | 0,27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | 0,34 | 0,41 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | – | – | – | – |
| 17 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | – | 0,74 | – | – | – | – |
| 18 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,61 | 0,72 | 0,79 | 0,79 | 0,86 | – | – | – |
| 19 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | – | – | – | – |
| 20 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | – | – | – | – |
| 21,3 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,73 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | – | – | – | – |
| 22 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | – | – | – | – |
| 23 | – | – | 0,54 | 0,64 | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | – | – |
| 24 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | – | – |
| 25 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,70 | 0,81 | 0,87 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | – | – |
| 26 | – | – | 0,62 | 0,73 | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | – | – |
| 27 | – | – | 0,64 | 0,76 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | – | – |
| 28 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,79 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 | – | – |
| 30 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | – | – |
| 32 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 |
| 33 | – | – | 0,79 | 0,94 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,88 | 2,09 | 2,22 |
| 33,7 | – | – | – | 0,96 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,27 |
| 35 | – | – | 0,84 | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | 2,37 |
| 36 | – | – | 0,86 | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 | 2,44 |
| 38 | – | – | 0,91 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 |
| 40 | – | – | 0,96 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,7 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 |
| 42 | – | – | 1,01 | 1,21 | 1,4 | 1,5 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 | 2,89 |
| 43 | – | – | 1,04 | 1,24 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,83 | 2,02 | 2,21 | 2,50 | 2,78 | 2,96 |
| 44,5 | – | – | – | 1,28 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,9 | 2,1 | 2,29 | 2,59 | 2,88 | 3,07 |
| 45 | – | – | 1,08 | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 |
| 48 | – | – | – | – | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 | 3,33 |
| 48,3 | – | – | – | – | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,5 | 2,82 | 3,14 | 3,35 |
| 51 | – | – | – | 1,47 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 | 3,55 |
| 52 | – | – | – | – | 1,75 | 1,87 | 1,99 | 2,23 | 2,45 | 2,70 | 3,05 | 3,40 | 3,62 |
| 53 | – | – | – | – | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | 3,70 |
| 54 | – | – | – | 1,56 | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 | 3,77 |
| 57 | – | – | – | – | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 | 4,00 |
| 60 | – | – | – | – | 2,02 | 2,16 | 2,3 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 | 4,22 |
| 63,5 | – | – | – | – | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,33 | 3,76 | 4,19 | 4,48 |
| 70 | – | – | – | – | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,0 |
| 73 | – | – | – | – | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,2 |
| 76 | – | – | – | – | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
| 83 | – | – | – | – | – | – | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 5,9 |
| 89 | – | – | – | – | – | – | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,4 |
| 102 | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,3 |
| 108 | – | – | – | – | – | – | – | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 7,8 |
| 114 | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 8,2 |
| 127 | – | – | – | – | – | – | – | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 9,2 |
| 133 | – | – | – | – | – | – | – | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 9,6 |
| 140 | – | – | – | – | – | – | – | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,1 |
| 152 | – | – | – | – | – | – | – | 6,7 | 7,4 | 8,1 | 9,2 | 10,3 | 11,0 |
| 159 | – | – | – | – | – | – | – | 7,0 | 7,7 | 8,5 | 9,6 | 10,8 | 11,5 |
| 168 | – | – | – | – | – | – | – | 7,4 | 8,2 | 9,0 | 10,2 | 11,4 | 12,2 |
| 177,8 | – | – | – | – | – | – | – | 7,8 | 8,7 | 9,5 | 10,8 | 12,1 | 12,9 |
| 193,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,5 | 10,4 | 11,8 | 13,2 | 14,1 |
| 219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,3 | 14,9 | 16,0 |
| Диаметр (мм) | Масса метра трубы (кг) при заданной толщине стенки (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 60 | 4,9 | 5,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 63,5 | 5,2 | 5,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 76 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 83 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,7 | 9,6 | 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | 7,4 | 8,0 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 102 | 8,5 | 9,2 | 9,7 | 10,8 | 12,0 | 13,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 | 9,0 | 9,8 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 114 | 9,5 | 10,3 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 14,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 127 | 10,7 | 11,5 | 12,1 | 13,6 | 15,0 | 16,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 133 | 11,2 | 12,1 | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 140 | 11,8 | 12,8 | 13,4 | 15,0 | 16,6 | 18,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 152 | 12,8 | 13,9 | 14,6 | 16,4 | 18,1 | 19,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 159 | 13,4 | 14,5 | 15,3 | 17,1 | 19,0 | 20,8 | 22,6 | 26,2 | 29,8 | 29,8 | – | – | – | – |
| 168 | 14,2 | 15,4 | 16,2 | 18,1 | 20,1 | 22,0 | 24,0 | 27,8 | 31,6 | 31,6 | – | – | – | – |
| 177,8 | 15,0 | 16,3 | 17,1 | 19,2 | 21,3 | 23,4 | 25,4 | 29,5 | 33,5 | 33,5 | – | – | – | – |
| 193,7 | 16,4 | 17,8 | 18,7 | 21,0 | 23,3 | 25,5 | 27,8 | 32,2 | 36,6 | 36,6 | – | – | – | – |
| 219 | 18,6 | 20,2 | 21,2 | 23,8 | 26,4 | 29,0 | 31,5 | 36,6 | 41,6 | 41,6 | 46,6 | 51,5 | 56,4 | 61,3 |
| 244,5 | 20,8 | 22,6 | 23,7 | 26,6 | 29,5 | 32,4 | 35,3 | 41,0 | 46,7 | 46,7 | 52,3 | 57,8 | 63,3 | 68,8 |
| 273 | 23,3 | 25,2 | 26,5 | 29,8 | 33,0 | 36,3 | 39,5 | 45,9 | 52,3 | 52,3 | 58,6 | 64,9 | 71,1 | 77,2 |
| 325 | – | – | 31,7 | 35,6 | 39,5 | 43,3 | 47,2 | 54,9 | 62,5 | 62,5 | 70,1 | 77,7 | 85,2 | 92,6 |
Остались вопросы или хотите получить консультацию по подбору, узнать цену поставки?
Звоните по телефону в Архангельске +7 (8182) 63-90-61 или отправляйте вашу заявку на почту arh@trubtekh.ru и мы обязательно поможем!
Оставьте ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с вами для проработки уникального предложения и вариантов сотрудничества.